Mon tableau de bord (Demo)
Retrouvez des statistiques simples sur le contenu de votre cave en ligne, en voici un échantillon, et tout est gratuit :
Ma cave en un coup d'oeil | |
Nombre d'éléments | 14 |
Dernière entrée | CHATEAU LILLE COUTELIN 2012 Rouge (03-09-2014) |
Dernière sortie | CHATEAU D'ECK 2010 Rouge (01-09-2014) |
Mes entrées | |||
Quantité | Moyenne/mois | Evolution | |
---|---|---|---|
3 derniers mois | 98 | 32.67 | ![]() |
6 derniers mois | 173 | 28.83 | ![]() |
12 derniers mois | 480 | 40.00 | - |
Mes sorties | |||
Quantité | Moyenne/mois | Evolution | |
---|---|---|---|
3 derniers mois | 27 | 9.00 | ![]() |
6 derniers mois | 88 | 14.67 | ![]() |
12 derniers mois | 201 | 16.75 | - |
Eléments financiers | |
Valeur totale à l'achat | 421.02 € (incluant uniquement les valeurs d'achat renseignées) |
Bouteille la mieux notée |
CHATEAU SMITH HAUT LAFITTE 2008 Rouge (notée 89/100) |
Qualité des renseignements | |
Eléments avec étiquette | 12/ 14 |
Eléments avec année de maturité | 5 / 14 |
Eléments avec année de garde minimale | 4 / 14 |
Eléments avec année de garde maximale | 5 / 14 |
Prix d'achat renseignés* | 8/ 14 |
* : le prix d'achat des cadeaux est considéré comme renseigné |
- Ces données sont enrichies dynamiquement pour refléter le contenu exact de votre cave en ligne à tout moment.
- Amusez vous à compléter vos fiches de cave pour améliorer vos scores !