Classificazione dei millesimi
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Le) Chablisien | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Alsace | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 |
Beaujolais | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
Bordeaux | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Bordeaux | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Bordeaux rive droite | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 |
Bordeaux rive gauche | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 |
Bourgogne | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 |
Bourgogne | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Centre Loire | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Centre Loire | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 |
Champagne | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4.5 | 3 | 3 | 4.5 | 3 | 5 | N/D |
Corse | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Corse | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Jura | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Jura | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Jura Vin Jaune | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Languedoc | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 |
Loire | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Loire | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 |
Loire Liquoreux | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Provence | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Roussillon | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 |
Savoie | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Savoie | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Sud-Ouest | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 |
Sud-Ouest | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 |
Sud-Ouest Liquoreux | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Vallée du Rhône Nord | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
Vallée du Rhône Nord | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Vallée du Rhône Sud | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Lignes par page :
1-31 sur 31
Scarsa
Mediocre
Buona
Molto buona
Eccezionale