Ma rentabilité (Demo)
Retrouvez dans cette rubrique des informations relatives à la rentabilité de vos bouteilles de votre cave en ligne et à l'évolution des cours. Voyez aussi si vous avez fait une bonne affaire par rapport au prix moyen constaté de vos vins. En voici un exemple:
N° | Bouteille | Prix d'achat | Prix d'achat moyen | Bonne affaire ? |
---|---|---|---|---|
1 | CHATEAU BACCUS 2013 Rouge | 3.95 € | 3.95 € | ![]() |
2 | CHATEAU BOUSCASSE VENDEMIAIRE 2006 Blanc | 12.15 € | 12.15 € | ![]() |
3 | CHATEAU COUCHEROY 2009 Blanc | 9.80 € | 9.80 € | ![]() |
4 | CHATEAU D'ECK 2008 Rouge | 10.80 € | 10.58 € | ![]() |
5 | CHATEAU DE ROCHEMORIN 2008 Blanc | 14.90 € | 14.90 € | ![]() |
6 | CHATEAU MARGAUX 2005 Rouge | 350.00 € | 350.00 € | ![]() |
7 | CHATEAU VIEUX CHANTECAILLE 2011 Rouge | 7.80 € | 7.80 € | ![]() |
8 | DOMAINE DE PELLEHAUT - L'ETE GASCON 2010 Blanc | 4.90 € | 4.90 € | ![]() |
9 | DOMAINE VINCENT DELAPORTE - MAXIME 2012 Rouge | 10.60 € | 10.60 € | ![]() |
10 | LEO DE PAUILLAC 2011 Rouge | 15.90 € | 15.90 € | ![]() |
11 | TENUTA TREROSE 2008 Rouge | 8.70 € | 13.35 € | ![]() |
* : considérant uniquement les bouteilles avec prix d'achat |
N° | Bouteille | Prix d'achat | Cotation | Rentabilité | Evolution |
---|---|---|---|---|---|
1 | CHATEAU VIEUX CHANTECAILLE 2011 Rouge | 7.80 € | 22.00 € | +182.05 % | ![]() |
2 | CHATEAU MARGAUX 2005 Rouge | 350.00 € | 955.94 € | +173.13 % | ![]() |
3 | CHATEAU COUCHEROY 2009 Blanc | 9.80 € | 17.04 € | +73.88 % | ![]() |
4 | DOMAINE DE PELLEHAUT - L'ETE GASCON 2010 Blanc | 4.90 € | 6.62 € | +35.10 % | ![]() |
5 | CHATEAU DE ROCHEMORIN 2008 Blanc | 14.90 € | 17.04 € | +14.36 % | ![]() |
* : considérant uniquement les bouteilles avec prix d'achat et cotées |
N° | Bouteille | Cotation | Evolution |
---|---|---|---|
1 | PETRUS 2004 Rouge | 2164.08 € | ![]() |
2 | CHATEAU MARGAUX 2005 Rouge | 955.94 € | ![]() |
3 | CHATEAU PIPEAU 2009 Rouge | 28.97 € | ![]() |
4 | CHATEAU VIEUX CHANTECAILLE 2011 Rouge | 22.00 € | ![]() |
5 | CHATEAU COUCHEROY 2009 Blanc | 17.04 € | ![]() |
6 | CHATEAU DE ROCHEMORIN 2008 Blanc | 17.04 € | ![]() |
7 | CHATEAU COUCHEROY 2013 Rouge | 13.63 € | ![]() |
8 | DOMAINE DE PELLEHAUT - L'ETE GASCON 2013 Blanc | 10.01 € | ![]() |
9 | DOMAINE DE PELLEHAUT - L'ETE GASCON 2010 Blanc | 6.62 € | ![]() |
et bien entendu votre logiciel de cave est gratuit, retrouvez-y également les accords mets et vins (utilisateurs enregistrés uniquement) !